- Pelaksanaan UASBN-BK di SMK Negeri 1 Bukittinggi
- SK Pengawas UASBN
- SMK Negeri 1 Bukittinggi Menjalankan UASBN-BK
- Ujian Nasional Gelombang II (UN PERBAIKAN)
- KTSP ADIWIYATA SMK NGERI 1 BUKITTINGGI
- Daftar Peserta yang Lulus Tes Kesehatan Tahap 1 PT. Pama Persada Nusan...
- Pendaftaran Ke PT. Pama Persada Nusantara
- SOSIALISASI PEREKRUTAN TAMATAN
- PERSYARATAN PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU
- KEGIATAN IHT TP 2017/2018
Sejarah Berdirinya Sekolah
Struktur Organisasi
Letak Dan Keadaan Sekolah
Pencapaian 8 SMP
Pemasaran Tamatan
Kegiatan Penunjang
Sekolah Teknik Menengah Negeri Bukittinggi berdiri pada tanggal, 02 September 1960 dengan nomor 245 yang diresmikan oleh kepala Inspeksi Daerah Pendidikan Teknik ( I D P T ) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Barat di Padang. Dengan Surat Keputusan Pendirian STM Negeri Bukittinggi Nomor: 1/DJPP/B-1/1962, tanggal 17 Januari 1962, yang Ditanda Tangani oleh Dirjen Pendidikan Teknik Jakarta, terhitung mulai 01 Agustus 1962, dengan NSS 321086001001 serta Kode Sekolah (NKS) 173001.
Pelaksanaan pendidikan pada awal berdirinya Sekolah Teknik Menengah Negeri yang dipimpin oleh Kepala Sekolah yang pertama yakni Bapak JOHAN BACHTIAR dari tahun 1960 sampai 1961 dengan menggunakan gedung Sekolah Teknik Negeri 1 Bukittinggi yang melaksanakan kegiatan belajar sore, dengan membuka 2 (dua) jurusan, yakni Jurusan Mesin dan Jurusan Bangunan. Bapak Johan Bachtiar digantikan oleh Bapak Dr. DJOEHARI dari tahun 1961 sampai dengan tahun 1963 yang meluluskan alumni pertama. Pada Kepemimpinan Bapak Drs. M. YANIS dari tahun 1963 sampai dengan tahun 1975 yang menggunakan Kurikulum Tahun 1964 dan 1967. Bapak MUNIR TAPA, B.Sc memimpin dari tahun 1975 sampai dengan tahun 1982 yang menggunakan kurikulum 1974. Selanjutnya pada tahun 1982 sampai dengan tahun 1989 Kepala Drs. BAHYUMI menggunakan kurikulum 1984, kemudian dilanjutkan lagi oleh H. MUNIR TAPA, B.Sc tahun 1989 sampai 1993, Kemudian Ir. ALIZAR tahun 1993 sampai dengan 1995 yang menggunakan kurikulum 1984 dan 1994. Pada tahun 1995 sampai 1997 sekolah dipimpin oleh Drs. ARDIN HS yang menggunakan kurikulum 1994 dan dilanjutkan oleh Drs. RAFATLI dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 yang menggunakan kurikulum 1994 dan kurikulum edisi 1999.
Pada tahun 2000 sampai tahun 2006 sekolah dipimpin oleh ASRIL MANZA, S.Pd yang menggunakan kurikulum edisi 1999 pada tahun diklat 2004/2005 telah menggunakan kurikulum SMK edisi 2004.
Dan dibawah kepemimpinan Bapak ARLIS, MPd, dari tahun 2006 – 2008 kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum Edisi 2004 dan KTSP, dan Tahun 2008 sampai sekarang SMK Negeri 1 Bukittinggi dibawah Kepemimpinan Drs. YON AFRIZAL dan Menggunakan Kurikulum KTSP yang berbasis kepada spektrum.
Pendirian STM N Bukittinggi:
Nomor : 245
Tanggal : 02 September 1960
Oleh : Kepala Inspeksi Daerah Pendidikan Teknik (IDPT) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.
Surat Keputusan Pendirian STM Negeri Bukittinggi
Nomor : 1/ DJPP/B-1/1962
Tanggal : 17 Januari 1962
Oleh : Dirjen Pendidikan Teknik Jakarta
Terhitung Mulai : 1 Agustus 1962
NSS : 321086001001
NKS : 173001
Struktur Organisasi Sekolah
Struktur Organisasi Tata Usaha
SMK Negeri 1 Bukittinggi berlokasi didaerah Pariwisata, tidak terlalu jauh dari terminal, sehingga sangat mudah dijangkau dari daerah – daerah lain atau pun dari Propinsi lain seperti : Padang, Pekan Baru, Batam, Medan, dll (Bukittinggi merupakan Kota transit yang strategis ). Sekolah terletak pada posisi yang mudah dijangkau oleh siswa dari segala arah, dengan transportasi yang lancar.
- Standar Isi
- Standar Proses
- Standar Kompetensi Lulusan
- Standar Pendidik dan Kependidikan
- Standar Sarana Prasarana
- Standar Pengelolaan
- Standar Biaya
- Standar Penilaian
No | Paket Keahlian | Program Keahlian | Bidang Keahlian |
1 | Teknik Geomatika | Teknik Geomatika | Teknologi dan Rekayasa |
2 | Teknik Gambar Bangunan | Teknik Bangunan | |
3 | Teknik Konstruksi Kayu | ||
4 | Teknik Konstruksi Batu Beton | ||
5 | Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | Teknik Ketenagalistrikan | |
6 | Teknik Pemesinan | Teknik Mesin | |
7 | Teknik Pengelasan | ||
8 | Teknik Elektronika Industri | Teknik Elektronika | |
9 | Teknik Audio Video | ||
10 | Teknik Kendaraan Ringan | Teknik Ottomotif | |
11 | Teknik Sepeda Motor | ||
12 | Teknik Komputer dan Jaringan | Teknik Komputer dan Informatika | Teknologi Informasi dan Komunikas |
- Kelompok Wajib (B) terdiri dari:
- Seni Budaya
- Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan
- Prakarya dan Kewirausahaan
- Kelompok wajib (A) terdiri dari:
- Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- Bahasa Indonesia
- Matematika
- Sejarah Indonesia
- Bahasa Inggris
- Kelompok C (Peminatan) terdiri dari :
- Dasar Bidang Keahlian ( C1 )
- Dasar Program Keahlian ( C2 )
- Paket Keahlian ( C3 )
1 | Kepemimpinan | : PASKIBRA, PMR, LDKS, POLTAR |
2 | Seni | : Angklung, theater, tari |
3 | Olah raga | : Futsal, bola basket, bola volly, badminton, perisai diri, taekwondo |
4 | Lingkungan | : Pencinta Alam, Klub konservasi sekolah |
5 | Sains | : Matematika, Fisika, Kimia |
6 | Bahasa | : Inggris, Indonesia |
7 | Keagamaan | : DKM |
8 | Keputrian | : Forum Annisa |
1 | Ekstrakurikuler Wajib | : Jum’at dan Sabtu |
2 | Ekstrakurikuler Pilihan | : Senin s.d Sabtu (disesuaikan jadwal oleh pelatih masing-masing Ekstrakurikuler) |
3 | Waktu kegiatan | : 12.00 wib s.d 17.00 wib |
- Prestasi Siswa di bidang Ekstra kurikuler dari Tahun 1995 s/d sekarang
No | Prestasi | Bidang | Tingkat | Tahun |
1 | Juara 1 | Bola kaki | Kabupaten | 1995 |
2 | Juara 1 | Volly Ball | Kabupaten | 1996 |
3 | Juara 1 | Kaligrafi | Kabupaten | 1996 |
4 | Juara 1 | Wiyatamandala | Kabupaten | 1997 |
5 | Juara 1 | Bulu Tangkis | Kabupaten | 2000 |
6 | Juara 1 | Taman Sekolah | Kabupaten | 2000 |
7 | Juara III | Lomba Taman Sekolah | Propinsi | 2000 |
8 | Juara 1 | Nyanyi | Kabupaten | 2002 |
9 | Juara III | Cepat Tepat | Kabupaten | 2002 |
10 | Juara 1 | Desain Rumah Sederhana | Propinsi | 2002 |
11 | Juara III | Lomba Pidato | Kabupaten | 2002 |
12 | Juara II | Pencak Silat Kls C | Kabupaten | 2003 |
13 | Juara 1 | Pencak Silat Kls D | Kotamadia | 2003 |
14 | Juara 1 | Pencak Silat Kls H | Kotamadia | 2003 |
15 | Juara II | Pencak Silat Kls G | Kotamadia | 2003 |
16 | Juara II | Pencak Silat Kls A | Kotamadia | 2003 |
17 | Juara 1 | Pencak Silat Kls G | Kotamadia | 2004 |
18 | Juara 1 | Desain Rumah Sederhana | Propinsi | 2004 |
19 | Juara II | Pencak Silat Kls F | Kotamadia | 2004 |
20 | Juara II | Pencak Silat Kls F | Kotamadia | 2004 |
21 | Juara I | Pencak Silat Kls D | Kotamadia | 2004 |
22 | Juara II | Pidato Bhs. Inggris | Propinsi | 2005 |
23 | Juara 1 | Basis Group Band | Propinsi | 2005 |
24 | Harapan II | Group Band | Propinsi | 2005 |
25 | Juara I | Pencak Silat Kls F | Propinsi | 2005 |
26 | Juara II | Pencak Silat Kls C dan E | Bukittinggi | 2005 |
27 | Juara III | Pencak Silat C dan D | Bukittinggi | 2005 |
28 | Juara 1 | Volly Ball | Bukittinggi | 2006 |
29 | Juara 1 | Tenis Meja | Bukittinggi | 2006 |
30 | Juara 1 | Atletik | Bukittinggi | 2006 |
31 | Juara 1 | Takraw | Bukittinggi | 2006 |
32 | Juara 1 | Desain Rumah Sederhana | Propinsi | 2006 |
33 | Juara II | Volley Ball & Silat | Bukittinggi | 2007 |
34 | Juara I | Medali Emas Angkat Brt | POR.Provinsi | 2007 |
35 | Juara I | Baca Puisi : PJKA | Provinsi | 2007 |
36 | Harapan II | Olimpiade Kimia | Nasional | 2008 |
37 | Juara II | Silat, Kelas. D,F dan G | Bukittinggi | 2008 |
39 | Juara III | Silat Kelas B | Bukittinggi | 2008 |
40 | Juara I | Web Design Contest | Propinsi | 2009 |
41 | Juara I | Debate Bahasa Inggris | Propinsi | 2010 |
42 | Peringkat I | Basket Ball | Propinsi | 2010 |
43 | Peringkat I | Footsal | Propinsi | 2010 |
44 | Harapan II | Olimpiade Matematika | Propinsi | 2012 |
45 | Peserta Terbaik I | Skill Kontes SMK Otomotif Regional Sumbar | Propinsi | 2012 |
46 | Peringkat II | Grafic Design Technology | Propinsi | 2012 |
47 | Peringkat II | Information Technologi | Propinsi | 2012 |
48 | Juara I | Lomba Starting Motor Induksi 3 | Propinsi | 2013 |
49 | Juara I | Technical Skill Contest | Propinsi | 2013 |
50 | Juara Harapan I | Pemograman PLC antar SMK Sumbar | Propinsi | 2013 |
51 | Juara III | Cerdas cermat Yudisial | Bukittinggi | 2013 |
52 | Juara I | Gerak Jalan | Bukittinggi | 2013 |
53 | Juara II | Landbauw Flag and Scout Competition | Bukittinggi | 2013 |
54 | Harapan I | Olimpiade Matematika | Propinsi | 2014 |
55 | Juara II | Lomba Pemasangan Instalasi Rumah semi Otomatis | Propinsi | 2014 |
56 | Juara II | Futsal | Bukittinggi | 2014 |
57 | Juara I | Bola Voly Putra | Bukittinggi | 2014 |
58 | Juara I | MTQ | Bukittinggi | 2015 |
59 | Juara I | Pidato Keagamaan | Bukittinggi | 2015 |
60 | Juara I | Olimpiade matematika | Provinsi | 2015 |
61 | Juara I | Bulu Tangkis | Nasional | 2015 |
62 | Juara I | Gulat | Bukittinggi | 2015 |
63 | Juara III | Empat Pilar | Bukittinggi | 2015 |
64 | Juara III | Debat bahasa Inggris | Provinsi | 2015 |
65 | Juara I | Robotik | Provinsi | 2016 |
66 | Juara I | Lomba Cerdas Cermat Temu Kreatifitas Pramuka Penegak 6 | Se-Wilayah A | 2016 |
67 | Juara III | O2SN Cabang Bulutangkis (Rahmad Hidayat) | Nasional | 2016 |
68 | Juara II | O2SN Cabang Karete (Muhamad Feri) | Nasional | 2016 |
69 | Juara II | O2SN Cabang Karete (Rahmi Thoyyibah) | Nasional | 2016 |
70 | Juara I | Bulutangkis (Asrafi Abrar) | Propinsi | 2016 |
71 | Juara I | Bolavoli POPDA Bukittinggi | Bukittinggi | 2016 |
72 | Juara II | PANAHAN (Bayu Saputra Tamba) | Internasional | 2016 |
73 | Juara III | PASKIBRA | Sumbar | 2016 |
74 | Juara I | Lomba Pionneri Fiesta Unand 2016 | Sumatera | 2016 |
75 | Juara I | Lomba Asah Terampil ( Astra ) Fiesta Unand ( Pramuka ) | Sumatera | 2016 |
76 | Juara II | Lomba MTQ | Bkt- Agam | 2016 |
77 | Juara III | P4 ( 4 Pilar ) | Bukittinggi | 2016 |
78 | Juara I | Lomba Rengking I Bank Nagari Tahun 2016 | Bukittinggi | 2016 |
79 | Juara I | Lomba Yel- Yel Bank Nagari | Bukittinggi | 2016 |
80 | Juara I | Kejuaraan Sepak Bola Antar SLTP/MTs dan SLTA/MA | Bukittinggi | 2016 |
- SMK terbaik II dalam Proses Pendidikan dan Persekolahan 1996
- Juara 1 LKS TMO 1998 Propinsi Sumatera Barat
- SMK terbaik III Lomba Taman Tingkat Propinsi Sumatera Barat 2000
- Juara III LKS TMO 2001 Propinsi Sumatera Barat
- Juara 1 LKS TLP 2001 Propinsi Sumatera Barat.
- Juara I LKS T. TLP 2003 Propinsi Sumatera Barat
- Juara Harapan II LKS Nasional 2003 Malang TLP
- Juara Harapan 1 LKS TMO 2005 Propinsi Sumatera Barat
- Juara II LKS TAV 2005 Propinsi Sumatera Barat.
- Juara III LKS TMP 2005 Propinsi Sumatera Barat
- Juara II LKS TMO 2006 Propinsi Sumatera Barat.
- Juara I LKS TMP 2006 Propinsi Sumatera Barat.
- Harapan I LKS TMO 2007 Propinsi Sumatera Barat
- Juara III LKS TMP 2007 Propinsi Sumatera Barat
- Juara I LKS TPTL 2009 Propinsi Sumatera Barat
- Juara I LKS Tek. Las 2009 Propinsi Sumatera Barat
- Juara I LKS TKBB 2009 Propinsi Sumatera Barat
- Harapan II LKS Teknik Las 2010 Tingkat Nasional
- Juara I LKS Teknik Las 2011 Propinsi Sumatera Barat
- Juara I LKS TITL 2011 Propinsi Sumatera Barat
- Juara I, II, III dan Harapan I LKS TKJ 2011 Propinsi Sumatera Barat
- Juara I LKS TSM Tingkat Nasional
- Juara II LKS Teknik Gambar Bangunan Tahun 2015
- Juara I LKS T.Las tahun 2016 provinsi Sumatera Barat
- Juara I LKS TKK tahun 2016 provinsi Sumatera Barat
- Juara II LKS TKJ dan TGB 2016 Provinsi Sumatera Barat
- Juara I LKS TGB TK provinsi Sumatera barat tahun 2017
- Juara II LKS TIPTL TK provinsi Sumatera barat tahun 2017
- Juara III LKS TKBB TK provinsi Sumatera barat tahun 2017
- Juara III LKS TKK TK provinsi Sumatera barat tahun 2017
- Perencanaan proses pembelajaran
- Pelaksanaan proses pembelajaran
H A R I | PERIODE /SHIF | |
PAGI | SIANG | |
Senin | 7.30 – 13.05 | 13.05 – 18.40 |
Selasa | 7.30 – 13.05 | 13.05 – 18.40 |
Rabu | 7.30 – 13.05 | 13.05 – 18.40 |
Kamis | 7.30 – 13.05 | 13.05 – 18.40 |
Jumat | 7.30 – 11.45 | 13.45 – 18.40 |
Sabtu | 7.30 – 13.05 | 13.05 – 18.40 |
- Tahap 1 pada semester 4 Bulan : Januari, Februari, Maret sebanyak 50 % Siswa Kelas XI
- Tahap 2 pada semester 4 Bulan : April, Mei, Juni . 50 % siswa tersisa kelas XI
- Penilaian hasil pembelajaran
- Pengawasan proses pembelajaran
NO. | TP. | MATA PELAJARAN | |||
B.IND. | B.ING. | MAT. | KMP | ||
1 | 2013-2014 | 7,55 | 6,47 | 5,94 | 8,00 |
2 | 2014-2015 | 70,45 | 53,78 | 43,51 | 76,77 |
3 | 2014-2015 | 69.30 | 55.16 | 42.40 | 77.05 |
- Berdasarkan program, status dan jumlah
NO | PROGRAM | PNS | GTT/PTT | JML TOTAL | ||
L | P | JLH | ||||
1 | Kelompok Wajib A | 5 | 33 | 38 | 2 | 40 |
2 | Kelompok Wajib B | 8 | 14 | 22 | 7 | 29 |
3 | Produktif / Kejuruan | |||||
- Teknik Bangunan | 22 | 4 | 26 | - | 26 | |
- Teknik Ketenagalistrikan | 13 | 1 | 14 | - | 14 | |
- Teknik Elektronika | 7 | 9 | 16 | 1 | 17 | |
- Tenik Mesin | 17 | - | 17 | - | 17 | |
- Teknik Otomotif | 14 | - | 14 | - | 14 | |
- Teknik Komputer dan Informatika | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | |
- Teknik Geomatika | 5 | - | 5 | - | 5 | |
4 | BP / BK | - | 3 | 3 | - | 6 |
5 | Tenaga Kependidikan ( TU ) | 6 | 5 | 11 | 20 | 31 |
Total | 99 | 72 | 171 | 33 | 207 |
- Berdasarkan jenjang pendidikan
N0 | JENIS | Jml | JENJANG PENDIDIKAN | ||||||
SD | SMP | SLTA | D2 | D3 | S 1 | S 2 | |||
1 | Guru | ||||||||
Kelompok Wajib A | 40 | - | - | - | - | - | 31 | 9 | |
Kelompok Wajib B | 29 | - | - | - | 1 | - | 26 | 2 | |
Produktif /Kejuruan | 101 | - | - | - | - | 6 | 86 | 9 | |
BP / BK | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | |
2 | Tenaga Kependidikan (TU) | 31 | 2 | 3 | 16 | - | 3 | 6 | 1 |
TOTAL | 207 | 2 | 3 | 16 | 1 | 9 | 155 | 21 |
NO |
JENIS RUANG |
YANG ADA |
|||||||
Jml.Ruang Infras(RG) | Luas Ruang(m2) | Sat. | Tahun Dibangun | ||||||
1. | RUANG ADMINISTRASI | ||||||||
a. Ruang Kepala Sekolah | 1 | 4x5.5 | m2 | 1984 | |||||
b. Ruang Media | 1 | 7x12 | m2 | 1983 | |||||
c. Ruang Guru Umum | 1 | 7x30 | m2 | 1983 | |||||
d. Ruang Tata Usaha | 1 | 4.5x7.5 | m2 | 1983 | |||||
e. Ruang Gudang Tata Usaha | 1 | 1.5x3.5 | m2 | 1983 | |||||
f. Ruang BP / BK | 1 | 5x6.5 | m2 | 1983 | |||||
g. Ruang Tamu Kepala Sekolah | 1 | 4.5x7.5 | m2 | 1983 | |||||
h. Ruang Wakil Kepala Sekolah | 1 | 7.5x9 | m2 | 1983 | |||||
i. Ruang Guru Bidang Bangunan | 1 | 9.75x12 | m2 | 1983 | |||||
j. Ruang Guru Bidang Listrik | 1 | 6x14 | m2 | 1983 | |||||
k. Ruang Guru Bidang Mesin | 1 | 10x9 | m2 | 1983 | |||||
l. Ruang Guru Bidang Elektronika | 1 | 6.5x9 | m2 | 1983 | |||||
m. Ruang Guru Bidang Otomotif | 1 | 8x8 | m2 | 1983 | |||||
n. Ruang Guru Bidang TI | 1 | 5.4x12.5 | m2 | 1983 | |||||
o. Ruang Guru Bidang TSP | 1 | 5x10.5 | m2 | 1983 | |||||
p. Ruang Ka. Bid Normatif/Adaptif | 1 | 7x9 | m2 | 1983 | |||||
q. Kamar Mandi / WC | 25 | 1x2 | m2 | 1983 | |||||
2. | RUANG PEMELAJARAN | ||||||||
a. Ruang Teori | 36 | 7x9 | m2 | 1983 | |||||
b. Lab. Fisika & Kimia | 2 | 7x9 | m2 | ||||||
c. Lab. Bahasa | 1 | 7x9 | m2 | 1983 | |||||
d. Labor Komputer KKPI | 2 | 7x9 | m2 | 1983 | |||||
e. Labor Komputer & ICT Center | 1 | 7x9 | m2 | 1983 | |||||
3. | RUANG PRAKTEK | ||||||||
BANGUNAN | |||||||||
a. Bengkel Kerja Batu Beton | 1 | 10x21 | m2 | 1983 | |||||
b. Bengkel Kerja Kayu Mesin | 1 | 10x21 | m2 | 1971 | |||||
c. Labor Gambar Manual | 1 | 10x25.6 | m2 | 1983 | |||||
d. Labor Gambar Komputer | 1 | 5.3x13 | m2 | 1983 | |||||
e. Bengkel Finishing Kayu | 1 | 10x21 | m² | ||||||
f. Lab Pemeriksaan Bahan Bangunan | 1 | m² | |||||||
ELEKTRONIKA | |||||||||
a. Bengkel Audio & Komunikasi | 1 | 6.4x9 | m2 | 1973 | |||||
b. Bengkel Perencanaan dan Perakitan Peralatan Elektronika | 1 | 6.35x9.05 | m2 | 1983 | |||||
c. Bengkel Teknik Video | 1 | 6.5x9 | m2 | 1973 | |||||
d. Labor Elektronika Dasar | 1 | 6x9.6 | m2 | 1973 | |||||
e. Labor Pengukuran Elektronika | 1 | 5.5X7.6 | m2 | 1973 | |||||
f. Teaching Factory | 1 | 6.4x9 | m2 | 1973 | |||||
g. Terapan | 1 | 8x9 | m2 | 1983 | |||||
h. Ruang Studio Mini | 1 | 3x7 | m2 | 1983 | |||||
KETENAGALISTRIKAN | |||||||||
a. Bengkel Inst. Tenaga Listrik | 1 | 9x14 | m2 | 1971 | |||||
b. Bengkel Inst. Penerangan Listrik | 1 | 6x14 | m2 | 1971 | |||||
c. Bengkel Inst. Motor Listrik | 1 | 6x14 | m2 | 1971 | |||||
d. Beng. Pekerjaan Elektro Mekanik | 1 | 9x14 | m2 | 1971 | |||||
e. Bengkel Dasar Listrik | 1 | 6x10 | m2 | 1971 | |||||
f. Bengkel Otomasi | 1 | 6x14 | m2 | 1983 | |||||
TEKNIK MESIN | |||||||||
a. Bengkel Kerja Bangku | 1 | 12x17 | m2 | 1973 | |||||
b. Bengkel Las dan Fabrikasi | 1 | 15x18 + 7.2x13 | m2 | 1973 | |||||
c. Bengkel CNC | 1 | 3.25x9 | m2 | 1973 | |||||
d. Bengkel Permesinan | 1 | 13.1x32 | m2 | 1973 | |||||
e. Bengkel M&R | 1 | 10x15 | m2 | 1973 | |||||
f. Bengkel PUPILOG | 1 | 10x15 | m2 | 1973 | |||||
g. Labor Gambar Mesin | 1 | 9.6x12.8 | m2 | 1983 | |||||
TEKNIK OTOMOTIF | |||||||||
a. Bengkel Engine Otomotif | 1 | 13x15.5 | m2 | 1983 | |||||
b. Bengkel Electrical | 1 | 6.5x15.5 | m2 | 1983 | |||||
c. Bengkel Chasis | 1 | 9.75x15.5 | m2 | 1983 | |||||
d. Bengkel SPT | 1 | 9.75x15.5 | m2 | 1983 | |||||
e. Bengkel Teaching Factory | 1 | 8x24 | m2 | 1983 | |||||
TEK.KOMPUTER DAN INFORMATIKA | |||||||||
a. Bengkel Mekanik Teknik Elektro | 1 | 6.5x12.5 | m2 | 1983 | |||||
b. Labor Instalasi Jaringan | 1 | 5.4x12.5 | m2 | 1983 | |||||
c. Bengkel Perbaikan dan Perawatan Komputer | 1 | 7x9 | m2 | 1983 | |||||
TEK. SURVEI DAN PEMETAAN | |||||||||
a. Bengkel Geomatika / TSP | 1 | 3.5x5 | m2 | 1983 | |||||
b. Labor Gambar Geomatika | 1 | ||||||||
4. | RUANG PENUNJANG | ||||||||
a. Ruang Perpustakaan | 1 | 7x15 | m2 | 1983 | |||||
b. Ruang OSIS | 1 | 5x5 | m2 | 1983 | |||||
c. Kantin | 3 | 8x16 | m2 | 1983 | |||||
d. Ruang Bendahara | 1 | 6x7 | m2 | 1971 | |||||
e. Ruang Diesel/genset | 1 | 3.5x6 | m2 | 1971 | |||||
f. Rumah Dinas | 1 | 8x40 | m2 | 1983 | |||||
g. Mesjid /Mushala | 1 | 9x9 | m2 | 1990 | |||||
h. UP | 1 | 4x6 | m2 | 1984 | |||||
i. UKS | 1 | 3x7 | m2 | 2007 | |||||
j. Pramuka | 1 | 3x7 | m2 | 2007 | |||||
k. Gudang | 1 | 8x10.25 | m2 | 1983 | |||||
l. Ruang Komputerisasi | 1 | 2x4.5 | m2 | 1983 | |||||
m. Hall / Aula | 1 | 12x30 | m2 | 1978 | |||||
n. Ruang Koperasi / KPRI | 1 | 8x6 | m2 | 1984 | |||||
o. Ruang KOPSIS | 1 | 3x7 | m2 | 1983 | |||||
p. Ruang Bendahara Komite | 1 | 3x7 | m2 | 1983 | |||||
q. Rumah Penjaga Sekolah | 3 | 6x8 | m2 | 1983 | |||||
r. Toko Koperasi KPRI | 1 | 8x12 | m2 | 1995 | |||||
s. Ruang Prakerin | 1 | 3x3 | m2 | 1984 | |||||
t. Kantor / Pos Satpam | 1 | 2x3 | m2 | 2015 | |||||
- Perencanaan program
- Pelaksanaan rencana kerja
- Pedoman sekolah
- Struktur Organisasi Sekolah
- Pelaksanaan kegiatan sekolah
- Bidang kesiswaan
NO | PROGRAM | TINGKAT I | |||
KEAHLIAN | ROM | SISWA | |||
BEL | L | P | JML | ||
1 | Teknik Geomatika | 1 | 29 | 5 | 34 |
2 | Teknik Gambar Bangunan | 2 | 66 | 8 | 74 |
3 | Teknik Konstruksi Batu & Beton | 1 | 32 | 32 | |
4 | Teknik Konstruksi Kayu | 1 | 23 | 23 | |
5 | Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | 2 | 63 | 6 | 69 |
6 | Teknik Audio Video | 2 | 50 | 12 | 62 |
7 | Teknik Elektronika Industri | 1 | 31 | 5 | 36 |
8 | Teknik Pengelasan | 1 | 36 | 36 | |
9 | Teknik Pemesinan | 3 | 107 | 107 | |
10 | Teknik Kendaraan Ringan | 1 | 39 | 39 | |
11 | Teknik Sepeda Motor | 1 | 37 | 37 | |
12 | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 | 62 | 7 | 69 |
JUMLAH | 18 | 575 | 43 | 618 |
NO | PROGRAM | TINGKAT I | |||
KEAHLIAN | ROM | SISWA | |||
BEL | L | P | JML | ||
1 | Teknik Geomatika | 2 | 47 | 3 | 50 |
2 | Teknik Gambar Bangunan | 2 | 42 | 8 | 50 |
3 | Teknik Konstruksi Batu & Beton | 1 | 15 | 15 | |
4 | Teknik Konstruksi Kayu | 1 | 20 | 20 | |
5 | Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | 2 | 58 | 2 | 60 |
6 | Teknik Audio Video | 1 | 26 | 26 | |
7 | Teknik Elektronika Industri | 1 | 28 | 2 | 30 |
8 | Teknik Pengelasan | 1 | 30 | 30 | |
9 | Teknik Pemesinan | 2 | 63 | 1 | 64 |
10 | Teknik Kendaraan Ringan | 1 | 38 | 38 | |
11 | Teknik Sepeda Motor | 1 | 29 | 29 | |
12 | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 | 45 | 8 | 53 |
JUMLAH | 17 | 441 | 24 | 465 |
NO | PROGRAM | TINGKAT I | |||
KEAHLIAN | ROM | SISWA | |||
BEL | L | P | JML | ||
1 | Teknik Geomatika | 2 | 28 | 5 | 33 |
2 | Teknik Gambar Bangunan | 2 | 42 | 7 | 49 |
3 | Teknik Konstruksi Batu & Beton | 1 | 16 | 16 | |
4 | Teknik Konstruksi Kayu | 1 | 15 | 15 | |
5 | Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | 3 | 72 | 2 | 74 |
6 | Teknik Audio Video | 2 | 27 | 8 | 35 |
7 | Teknik Elektronika Industri | 1 | 23 | 1 | 24 |
8 | Teknik Pengelasan | 1 | 25 | 25 | |
9 | Teknik Pemesinan | 3 | 71 | 71 | |
10 | Teknik Kendaraan Ringan | 2 | 54 | 54 | |
11 | Teknik Sepeda Motor | 1 | 26 | 26 | |
12 | Teknik Komputer dan Jaringan | 1 | 24 | 2 | 26 |
JUMLAH | 20 | 423 | 25 | 448 |
Th. Pelajaran | Pendaftar | Penerimaan | ||||
L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | |
2000 / 2001 | 2525 | 35 | 2560 | 587 | 25 | 612 |
2001 / 2002 | 2778 | 40 | 2818 | 621 | 27 | 648 |
2002 / 2003 | 1925 | 43 | 1968 | 578 | 29 | 607 |
2003 / 2004 | 2042 | 45 | 2087 | 617 | 31 | 648 |
2004 / 2005 | 1789 | 41 | 1830 | 619 | 29 | 648 |
2005 / 2006 | 1496 | 38 | 1534 | 535 | 14 | 549 |
2006 / 2007 | 1338 | 29 | 1367 | 514 | 17 | 531 |
2007 / 2008 | 1407 | 42 | 1449 | 506 | 12 | 518 |
2008 / 2009 | 2146 | 77 | 2223 | 607 | 12 | 619 |
2009 / 2010 | 1839 | 69 | 1908 | 527 | 17 | 544 |
2010 / 2011 | 1583 | 35 | 1618 | 563 | 13 | 576 |
2011 / 2012 | 1753 | 78 | 1831 | 590 | 18 | 608 |
2012 / 2013 | 1748 | 77 | 1825 | 595 | 26 | 621 |
2013 / 2014 | 1870 | 610 | ||||
2014 / 2015 | 1465 | 533 | ||||
2015 / 2016 | 1527 | 57 | 1584 | 555 | 28 | 583 |
2016-2017 | 1436 | 95 | 1531 | 588 | 43 | 631 |
- Bidang kurikulum
- Bidang Pendidik dan tenaga kependidikan
